| DESCRIPCION | MARCA | TEROS |
| MODELO | TE-2412S | |
| EAN 0782752505704 | ||
| PANTALLA | TAMAÑO | 23.8 PULG |
| TIPO | IPS | |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1280 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2745 x 0.2745 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| PARLANTE | SI | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | 5° (+/-2.0°) Frontal ; 15° (+/-2.0°) Posterior |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| CARACTERISTICAS | VESA 75x75mm | |
| HDMI 1.4 | ||
| Kensington Lock :SI | ||
| Base fija de metal | ||
| Temperatura de almacenamiento: -20ºC~60ºC | ||
| Temperatura de Funcionamiento: 0ºC~40ºC | ||
| Humedad de funcionamiento:10~90%RH | ||
| Altitud: ≤5000m | ||
| Low Blue Light | ||
| Flicker Free | ||
| FreeSync | ||
| Gaming Mode | ||
| sRGB 99% , Adobe RGB 75% | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | AUDIO IN AUDIO OUT HDMI D-SUB VGA (15 PINES) |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | Operando ≤ 24W ; Reposo ≤ 0.5W, Typ. 19W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 539 x 320 x 41 mm |
| DIMENSIONES CON BASE | 539 x 418 x 170 mm | |
| PESO | PESO | neto 2.74 kg / bruto 3.70 / Stand 0.33 kg |
| CONTENIDO | CABLE HDMI CABLE VGA MANUAL BASE MONITOR |
|
| COMENTARIO | ADAPTADOR DC 12V ; 2.5A | |
¡Oferta!
GAMER, MONITORES
Monitor flat Teros TE-2412S, 23.8″ IPS, 1920×1080 Full HD, HDMI, VGA , SPEAKER
$ 539.900
Relación de aspecto 16:9, brillo 300 cd/m2, tiempo de respuesta 1 ms MPRT , auto-voltaje











Reviews
There are no reviews yet.